公稱壓力 | PN1.6, 2.5,4.0, 6.4MPa |
強度試驗壓力 | PT2.4, 3.8, 6.0, 9.6MPa |
高壓氣密封試驗壓力 | 1.8、2.8、4.4、7.1MPa |
適用介質(zhì)
H14W-(16-64)C | 水、油品、氣 |
H14W-(16-64)P | 硝酸類 |
H14W-(16-64)R | 醋酸類 |
適用溫度 | -20℃?120℃ |
材料列表
部件名稱 | H14W-(16-64)C | H14W-(16-64) P | H14W-(16-64)R | |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti304.CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti316.CF8M | |
閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti304.CF8 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316.CF8M | |
過濾網(wǎng) | 1Cr18Ni9TiCF8 | 1Cr18Ni9TiCF8 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316.CF8M | |
填料 | 聚四氟乙烯 |
外形尺寸
DN | L | D | H |
15 | 67 | 12 | 44 |
20 | 80 | 20 | 53 |
25 | 90 | 23 | 57 |
40 | 122 | 37 | 78 |
50 | 144 | 46 | 93 |